実際の投資信託を対象に、投資家が負担する費用の総額を実額で示します。
(費用算出の前提条件は「Q&A」をご確認ください。)
国内株式
100万円を投資した時、10年間で支払う費用は次のとおりです。(費用が高い順)
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| 日本株戦略ファンド Big Project N | 野村 | 358,859円 |
| グローイング・ベンチャー | 日興 | 291,349円 |
| 日本フォーカス・グロース | ゴールドマン | 275,051円 |
| ニホンミライ | りそな | 268,970円 |
| グローイング・カバーズ | 明治安田 | 268,439円 |
| 成長応援日本株 匠のワザ | 明治安田 | 268,046円 |
| オールジャパンE | 朝日ライフ | 267,339円 |
| ジパング | 日興 | 267,254円 |
| 中小型割安成長株 | SBI | 266,648円 |
| J-フロンティア | アセマネOne | 264,764円 |
| ビッグデータ活用中小型 B.D.F | アセマネOne | 250,387円 |
| 日本厳選中小型 | アセマネOne | 250,298円 |
| ジャパン・ロボティクス株式 | 日興 | 249,840円 |
| にいがた 匠の逸品 | 岡三 | 248,851円 |
| 日本成長株 | フィデリティ― | 247,509円 |
| ぶなの森 | SOMPO | 246,961円 |
| アクティブニッポン武蔵 | 大和 | 246,491円 |
| 眼力 | アセマネOne | 242,369円 |
| 未来変革日本株 挑戦者たち | アセマネOne | 241,571円 |
| 健康応援 | ニッセイ | 241,537円 |
| プロジェクトE | 三菱UFJ国際 | 240,213円 |
| リーダーズ | 岡三 | 239,858円 |
| ジャパンオーナーズ株式 | 東京海上 | 239,147円 |
| 日本株ファンド | ニッセイ | 239,059円 |
| にいがたの架け橋 | 明治安田 | 238,257円 |
| RAO | T&D | 234,402円 |
| 女性活躍応援 | 大和 | 231,616円 |
| 日本企業価値向上 | 野村 | 224,643円 |
| ビッグデータ・ストラテジー・日本株 | ゴールドマン | 218,722円 |
| セレクション日本株式 | 東京海上 | 217,972円 |
| 日本好配当株投信 | 野村 | 211,050円 |
| 厳選割安株 | 三井住友TAM | 203,910円 |
| ちから株 | 三菱UFJ国際 | 199,071円 |
| ひふみプラス | レオス | 197,824円 |
| 日本高配当プレミアム | 野村 | 190,568円 |
| 四季絵巻 | しんきん | 188,424円 |
| 好配当 四季の便り | 農中全共連 | 186,186円 |
| ファンドラップ日本株式セレクト | 大和 | 175,705円 |
| JPX日経400アクティブ | ニッセイ | 172,989円 |
| 利益還元成長 Jグロース | 日興 | 172,989円 |
| さわかみファンド | さわかみ | 170,889円 |
| ファンドラップ日本株 | 野村 | 169,263円 |
| トヨタグループ株式 | 三井住友DS | 155,601円 |
| TOPIXオープン | 農中全共連 | 131,022円 |
| 日経225オープン | 農中全共連 | 126,241円 |
| たわらノーロードTOPIX | アセマネOne | 73,119円 |
| TOPIXインデックス | ニッセイ | 71,832円 |
国内REIT
100万円を投資した時、10年間で支払う費用は次のとおりです。(費用が高い順)
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| J-REITオープン | 大和 | 207,321円 |
| J-REITリサーチ | 三井住友TAM | 189,361円 |
| オーナーズ・インカム | アセマネOne | 186,623円 |
| Jリート | 野村 | 184,975円 |
| リート王 | 明治安田 | 179,814円 |
| J-REIT | ニッセイ | 177,957円 |
| Jリート | 三菱UFJ国際 | 177,957円 |
| Jリート・インデックス | ニッセイ | 177,774円 |
| 日本のツボ | アセマネOne | 177,774円 |
| 日本不動産投信 | 野村 | 174,808円 |
| Jリート | しんきん | 173,861円 |
| ビルオーナー | アセマネOne | 147,744円 |
| 新光Jリート | アセマネOne | 146,016円 |
| たわらノーロード国内REIT | アセマネOne | 86,548円 |
国内債券
100万円を投資した時、10年間で支払う費用は次のとおりです。(費用が高い順)
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| Jアルファ | ニッセイ | 86,078円 |
| 円債くん | 東京海上 | 78,704円 |
| 物価連動国債 | アセマネOne | 68,816円 |
| 公社債オープン中期コース | アセマネOne | 63,876円 |
| しあわせ宣言 | 明治安田 | 62,052円 |
| 日本国債ファンド | 大和 | 58,711円 |
| 日本債券オープン | 野村 | 55,071円 |
| 日本債券インデックス | 三井住友DS | 36,229円 |
| たわらノーロード国内債券 | アセマネOne | 34,331円 |
| 国内債券インデックス | ニッセイ | 32,332円 |
| Jボンド | ニッセイ | 26,884円 |
グローバル株式
100万円を投資した時、10年間で支払う費用は次のとおりです。(費用が高い順)
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| ヘルスケア・バイオ・健次 | 三菱UFJ国際 | 386,414円 |
| 米国中小型成長株 | 明治安田 | 359,163円 |
| 高配当インフラ関連株 | 野村 | 355,598円 |
| バイオ医薬品ファンド | ピクテ | 353,981円 |
| netWIN GSテクノロジー株式 | ゴールドマン | 352,224円 |
| AI革命 | ニッセイ | 352,224円 |
| 新シルクロード経済圏 | 日興 | 351,658円 |
| 循環経済関連株 | 野村 | 346,745円 |
| グローバル・フィンテック | 日興 | 345,773円 |
| グローバル・プレミアム株式 | 三菱UFJ国際 | 343,688円 |
| アメリカ高配当株・USドリーム | ニッセイ | 343,419円 |
| 米国小型サステナブルグロース・ダイヤの原石 | 大和 | 342,304円 |
| 世界高配当株 | ニッセイ | 340,075円 |
| グローバルAI | 三井住友DS | 338,729円 |
| 未来の世界ESG | アセマネOne | 335,471円 |
| サイバーセキュリティ | 三菱UFJ国際 | 334,554円 |
| アジア・オセアニア好配当成長株 | 岡三 | 334,551円 |
| グローバルインカム株式 | ピクテ | 331,837円 |
| 先進医療インパクト | 野村 | 331,723円 |
| ROEフォーカス先進国 | ニッセイ | 330,933円 |
| 次世代通信・THE 5G | 三井住友TAM | 330,207円 |
| アジア・ヘルスケア株式 | 日興 | 329,047円 |
| ゼロ・コンタクト | 日興 | 328,277円 |
| セキュリティー・ファンド | ピクテ | 327,914円 |
| ロボテック | 大和 | 327,441円 |
| グローバルEV関連 | 三井住友DS | 326,704円 |
| みらい生活 | アセマネOne | 324,391円 |
| グローバルAI関連株式 | 野村 | 321,399円 |
| 米国成長株投信Dコース | アライアンス | 320,114円 |
| AI活用世界株・ディープAI | アセマネOne | 319,585円 |
| スマートテクノロジー | 大和 | 314,120円 |
| イノベーティブ・フューチャー | 日興 | 313,032円 |
| 米国増配成長株・女神さま | 岡三 | 310,527円 |
| セレクション外国株式 | 東京海上 | 292,417円 |
| 世界好配当・ハッピーインカム | アセマネOne | 275,534円 |
| 世界好配当・世界配当倶楽部 | アセマネOne | 275,150円 |
| 低ボラティリティ運用 | ニッセイ | 272,959円 |
| 五大陸株式ファンド | 日興 | 272,373円 |
| 世界セレクティブ株式 | 大和 | 271,505円 |
| 先進国・新興国株式アクティブ | りそな | 245,139円 |
| 先進国株式アクティブ | りそな | 242,271円 |
| 長期厳選投資おおぶね | 農中全共連 | 239,950円 |
| テトラ・エクイティ | 三井住友DS | 235,368円 |
| たわらノーロード全世界株式 | アセマネOne | 118,340円 |
| 外国株式インデックスファンド | ニッセイ | 110,171円 |
グローバルREIT
100万円を投資した時、10年間で支払う費用は次のとおりです。(費用が高い順)
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| アジア好利回りリート | 三井住友DS | 312,150円 |
| ラサールグローバルREIT | 日興 | 295,322円 |
| US-REITゼウス | アセマネOne | 294,680円 |
| ワールド・リート | 三菱UFJ国際 | 294,604円 |
| US-REIT | 大和 | 292,336円 |
| オーストラリア・リート | ニッセイ | 291,588円 |
| ワールドリート フドウさん | りそな | 291,160円 |
| アジアリート | 日興 | 289,345円 |
| USリート | フィデリティ― | 288,223円 |
| 世界の街並み | 大和 | 286,541円 |
| 世界リート | ニッセイ | 284,272円 |
| グローバルREIT | 野村 | 281,990円 |
| 世界不動産投信 | 野村 | 281,814円 |
| スリーピース | 明治安田 | 245,518円 |
| 世界REITインデックス | アセマネOne | 226,254円 |
| たわらノーロード先進国REIT | アセマネOne | 147,710円 |
| グローバル・リート・インデックス | ニッセイ | 134,188円 |
グローバル債券
100万円を投資した時、10年間で支払う費用の総額は次のとおりです。
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| 米国ハイ・イールド | 野村 | 246,041円 |
| 世界インカム戦略ファンド | 野村 | 236,733円 |
| グローバル・ハイイールド | 野村 | 230,031円 |
| インド債券ファンド | 野村 | 229,359円 |
| USハイ・イールド | フィデリティ― | 218,426円 |
| パトナム・インカム | ニッセイ | 213,628円 |
| オーストラリア公社債 | 三井住友TAM | 206,288円 |
| TCW戦略ファンド・ボンドセレクト | ニッセイ | 205,203円 |
| 成長国セレクト債券・セレクト9 | 大和 | 201,483円 |
| 世界債券・ワールドプライム | 大和 | 185,167円 |
| ハイグレード・オセアニア・杏の実 | 大和 | 184,709円 |
| 豪ドル債券・コアラの森 | アセマネOne | 184,316円 |
| 高金利先進国・月桂樹 | 日興 | 179,802円 |
| グローバル・ソブリン | 三菱UFJ国際 | 178,448円 |
| 高格付インカム・ハッピークローバー | アセマネOne | 170,704円 |
| 高金利国債・スリーボンド | ニッセイ | 169,814円 |
| パン・パシフィック外国債券 | 明治安田 | 165,537円 |
| 五大陸債券 | 日興 | 163,738円 |
| 世界のサイフ | 日興 | 152,700円 |
| 日米6資産分散安定運用・コア6エバー | 農中全共連 | 140,049円 |
| 先進国投資適格債・マイワルツ | アセマネOne | 131,638円 |
| きらぼしデンマークインカム | ニッセイ | 127,206円 |
| 世界経済インデックス | 三井住友TAM | 126,101円 |
| しあわせの一歩 | アセマネOne | 123,601円 |
| たわらノーロード先進国債券 | アセマネOne | 59,843円 |
| 外国債券インデックスファンド | ニッセイ | 58,607円 |
バランス型他
100万円を投資した時、10年間で支払う費用は次のとおりです。(費用が高い順)
| ファンド名 | 会社 | 総費用 |
| ハイ・クオリティー・アロケーション | 三井住友DS | 371,729円 |
| スマレバ | 大和 | 336,234円 |
| グローバル・アロケーション | アセマネOne | 326,339円 |
| クアトロ | ピクテ | 326,277円 |
| GW7つの卵 | 日興 | 321,071円 |
| グローバル・バリュー | 大和 | 309,794円 |
| ラッキー・カントリー | ニッセイ | 300,502円 |
| ベスト・インカム | JPモルガン | 287,561円 |
| オールスターズGA10 | 野村 | 285,538円 |
| コアバランス | 三菱UFJ国際 | 282,054円 |
| 成長型コア投資戦略 | 三井住友TAM | 279,453円 |
| 投資のソムリエ | アセマネOne | 277,378円 |
| ファイン・ブレンド | 日興 | 273,907円 |
| にいがた創業応援団 | 岡三 | 271,383円 |
| りそな世界資産分散 | 大和 | 270,582円 |
| スーパーバランスやじろべえ | 明治安田 | 268,963円 |
| マイストーリー | 野村 | 263,381円 |
| 年金プラス | 東京海上 | 257,839円 |
| フレキシブル・インカム | 三井住友TAM | 242,812円 |
| みらいのミノリ | ニッセイ | 242,546円 |
| トレンド・アロケーション | 三菱UFJ国際 | 238,008円 |
| 財産3分法 | 日興 | 232,258円 |
| スマート・ファイブ | 日興 | 224,492円 |
| THEO | お金のデザイン | 221,372円 |
| マイスタート | アセマネOne | 221,057円 |
| マイ・ロード | 野村 | 220,799円 |
| WealthNavi | ウェルスナビ | 218,509円 |
| コア6シード | 農中全共連 | 207,615円 |
| 円奏会 | 東京海上 | 202,842円 |
| ON COMPASS | マネックス | 199,930円 |
| 楽ラップ | 楽天 | 195,584円 |
| 世界6資産分散投資 | 野村 | 192,235円 |
| しあわせの一歩 | アセマネOne | 188,864円 |
| グローバル3倍3分法 | 日興 | 174,497円 |
| ゆうバランス安定成長 | JP投信 | 171,266円 |
| グローバルバランス | セゾン | 155,934円 |
| マネックスアドバイザー | マネックス | 152,169円 |
| たわらノーロードバランス(8資産均等型) | アセマネOne | 111,963円 |
| インデックスバランス(8資産均等型) | ニッセイ | 109,048円 |
